
Os camarões da Lagoa Azul não conservam apenas suas qualidades de cor e sabor originais. Todo o processo de beneficiamento é realizado de maneira a manter intactas as qualidades nutricionais do produto in natura. É a qualidade Lagoa Azul garantindo todas as qualidades que você só encontraria num camarão fresco.
Camarão sem tempero - Informações Nutricionais
| Por porção de 112g | |||||||
| Nutrientes | Quantidade | %VD (*) | |||||
| Total de Gordura | 2g. | 3% | |||||
| Gordura Saturada | 0g. | 0% | |||||
| Colesterol | 170mg. | 57% | |||||
| Sódio | 170mg. | 7% | |||||
| Total de Carboidratos | 1g. | 1% | |||||
| Fibra Dietética | 0g. | 0% | |||||
| Açúcares | 0g. | 0% | |||||
| Proteínas | 23g. | --- | |||||
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.
| Valores para dietas de 2.000 e 2.500 calorias | |||||||
| Calorias | 2.000 | 2.500 | |||||
| Total de Gordura | 65g. | 80g. | |||||
| Gordura Saturada | 20g. | 25g. | |||||
| Colesterol | 300mg. | 300mg. | |||||
| Sódio | 2400mg. | 2400mg. | |||||
| Total de Carboidratos | 300g. | 375g. | |||||
| Fibra Dietética | 25g. | 30g. | |||||
Camarão temperado - Informações Nutricionais
| Por porção de 150g | |||||||
| Nutrientes | Quantidade | %VD (*) | |||||
| Valor energético | 99,78 Kcal | 4% | |||||
| Carboidratos | 2,45g. | 0,65% | |||||
| Proteínas | 22,50g. | 45 | |||||
| Gorduras totais | 0,12g. | 0% | |||||
| Gordura Saturada | 0,05g. | 0% | |||||
| Colesterol | 0,00mg. | 0% | |||||
| Fibra alimentar | 0,00g. | 0% | |||||
| Cálcio | 277,44mg. | 35% | |||||
| Ferro | 2,45mg. | 17% | |||||
| Sódio | 971,81mg. | 40% | |||||
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.